Estate mode: ON. Impianti aperti dal 31 maggio.
Clicca qui per conoscere gli orari della telecabina Champoluc-Crest in Val d'Ayas.
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
30 Apr 2025 | 1 Maggio 2025 | 2 Maggio 2025 |
---|---|---|
13°/19° | 15°/21° | 16°/22° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
30 Apr 2025 | 1 Maggio 2025 | 2 Maggio 2025 |
---|---|---|
13°/24° | 14°/27° | 14°/28° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
30 Apr 2025 | 1 Maggio 2025 | 2 Maggio 2025 |
---|---|---|
13°/24° | 14°/27° | 14°/28° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
30 Apr 2025 | 1 Maggio 2025 | 2 Maggio 2025 |
---|---|---|
8°/15° | 10°/16° | 11°/18° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyMonterosaSKI
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato