Stazioni meteo
Previsioni e stazioni nel Monterosa Ski
Stazioni meteo del Monterosa Ski
Scopri i dati raccolti dalle nostre stazioni meteo in quota!
Seleziona la destinazione che ti interessa per accedere al servizio.*
ESTATE 2026: Apertura impianti Monterosa Ski dal 30 maggio
Orari telecabina Champoluc-Crest, Val d'Ayas: clicca qui
Scopri i dati raccolti dalle nostre stazioni meteo in quota!
Seleziona la destinazione che ti interessa per accedere al servizio.*
| 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 |
|---|---|---|
| 4°/14° | 4°/9° | 3°/10° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 |
|---|---|---|
| 2°/11° | 3°/9° | 0°/8° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 |
|---|---|---|
| 4°/13° | 5°/12° | 2°/11° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 |
|---|---|---|
| 2°/11° | 3°/9° | 0°/8° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 |
|---|---|---|
| 2°/12° | 3°/11° | 1°/8° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 |
|---|---|---|
| 7°/13° | 3°/13° | 2°/10° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 |
|---|---|---|
| 6°/14° | 5°/10° | 4°/12° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 |
|---|---|---|
| 5°/10° | 3°/9° | 4°/8° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato