Estate mode: ON. Impianti aperti dal 31 maggio.
Clicca qui per conoscere gli orari della telecabina Champoluc-Crest in Val d'Ayas.
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
1 Maggio 2025 | 2 Maggio 2025 | 3 Maggio 2025 |
---|---|---|
14°/21° | 15°/21° | 16°/20° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
1 Maggio 2025 | 2 Maggio 2025 | 3 Maggio 2025 |
---|---|---|
16°/24° | 16°/24° | 18°/23° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
1 Maggio 2025 | 2 Maggio 2025 | 3 Maggio 2025 |
---|---|---|
16°/24° | 16°/24° | 18°/23° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
1 Maggio 2025 | 2 Maggio 2025 | 3 Maggio 2025 |
---|---|---|
9°/16° | 10°/16° | 12°/15° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyMonterosaSKI
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato