ESTATE 2026: Scopri le date di apertura impianti Monterosa Ski
Orari telecabina Champoluc-Crest, Val d'Ayas: clicca qui
Apertura Impianti e piste a Gressoney La Trinité in tempo reale
Nell’essenza ed anche nell’aspetto di questo paese c’è un notevole trascorso storico e un suggestivo equilibrio tra moderno ed antico. Grazie al rapido accesso al ghiacciaio di Indren, raggiungibile con appena tre impianti di risalita in tutte le stagioni, Gressoney è il paradiso del freeride, in una posizione centrale del carosello principale, tra Valsesia e Val d’Ayas. Tra le piste a disposizione meritano una visita i percorsi battuti per lo scialpinismo e le ciaspole, per chi vuole allenarsi o provare un’esperienza controcorrente. In estate il paese si anima di feste suggestive e coinvolgenti, profondamente radicate in una tradizione centenaria ma ancora molto viva.
| Piste blu aperte 0 / 2 | Piste rosse aperte 0 / 19 |
| Piste nere aperte 0 / 3 | Piste aperte 0 / 26 |
| Piste in apertura 0 | Impianti aperti 5 / 11 |
| Impianti in apertura 0 | Impianti fuori servizio 0 |
Ultimo aggiornamento: Ven, 07/08/2026 - 08:00
A monte
Posizione: Vetta - Altitudine(m): 2.672
| Neve | Meteo | ||
|---|---|---|---|
| Quantità (cm) | Temperatura °C | 9 | |
| Qualità | Vento (kmh) | 3 SW | |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 | Visibilità | Ottima |
A valle
Posizione: Base - Altitudine(m): 1.637
| Neve | Meteo | ||
|---|---|---|---|
| Quantità (cm) | Temperatura °C | 12 | |
| Qualità | Vento (kmh) | 3 ENE | |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Ottima |
| Impianto | Stato | Tipo | Vento | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - SANTANNA-BETTAFORCA | Aperto | |||||||||
| ||||||||||
| 22 - TAPIS ROULANT SANTANNA 1 | Chiuso | |||||||||
| ||||||||||
| 23 - TAPIS ROULANT SANTANNA 2 | Chiuso | |||||||||
| ||||||||||
| 24 - STAFAL-SANTANNA | Aperto | |||||||||
| ||||||||||
| 25 - MOOS | Chiuso | |||||||||
| ||||||||||
| 26 - STAFAL-GABIET | Aperto | |||||||||
| ||||||||||
| 27 - GABIET-LAGO | Chiuso | |||||||||
| ||||||||||
| 28 - BEDEMIE-SEEHORN | Chiuso | |||||||||
| ||||||||||
| 29 - PUNTA JOLANDA | Chiuso | |||||||||
| ||||||||||
| 30 - GABIET-PASSO DEI SALATI | Aperto | |||||||||
| ||||||||||
| 31 - PASSO DEI SALATI-INDREN | Aperto | |||||||||
| ||||||||||
| Pista | N° | Stato | Cannoni | Note |
|---|---|---|---|---|
| PISTONE BETTA | B1 | Chiuso | Si | |
| SANT'ANNA VILLAGE | B10 | Chiuso | Si | |
| DIRETTA STAFFAL ALLENAMENTO | B11 | Chiuso | Si | |
| BETTA 1 | B2 | Chiuso | No | |
| NERA | B3 | Chiuso | Si | |
| DIRETTA STAFAL | B5 | Chiuso | Si | |
| DELLE MARMOTTE | B6 | Chiuso | Si | |
| FUN SLOPE Parte Alta | B8 | Chiuso | Si | |
| FUN SLOPE Parte Bassa | B9 | Chiuso | Si | |
| CHAMOIS | G10 | Chiuso | No | |
| COLLEGAMENTO GABIET | G11 | Chiuso | No | |
| COLLEGAMENTO RICKA | G12 | Chiuso | Si | |
| SEEHORN | G13 | Chiuso | Si | |
| SALATI 2 | G14 | Chiuso | No | |
| JOLANDA parte alta | G3 | Chiuso | Si | |
| JOLANDA parte bassa | G3 | Chiuso | Si | |
| JOLANDA 1 | G4 | Chiuso | Si | |
| ALPE RICKA | G5 | Chiuso | Si | |
| MOOS | G6 | Chiuso | Si | |
| SALATI | G7 | Chiuso | Si | |
| SALATI VARIANTE | G7A | Chiuso | Si | |
| SALATI 1 | G8 | Chiuso | No | |
| CASTORE | G9 | Chiuso | Si | |
| MURMELTIER | SB | Chiuso | No | |
| COLLE BETTA | Skialp | Chiuso | No | |
| PASSO DEI SALATI | Skialp | Chiuso | No |
| Collegamento | Altitudine (m) | Stato | Area | Note |
|---|---|---|---|---|
| COLLE BETTAFORCA | 2.727 | Aperto | VAL D'AYAS-VALLE DI GRESSONEY | |
| PASSO DEI SALATI | 2.980 | Aperto | VALLE DI GRESSONEY-VALSESIA | |
| COLLE SAREZZA | 2.704 | Chiuso | CHAMPOLUC-FRACHEY |
MyMonterosaSKI
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato