Meteo
Previsioni e stazioni nel Monterosa Ski

Stazioni meteo del Comprensorio Monterosa Ski
Scopri i dati raccolti dalle nostre stazioni meteo in quota!
Seleziona la destinazione che ti interessa per accedere al servizio.*
Estate mode: ON. Impianti aperti dal 31 maggio.
Clicca qui per conoscere gli orari della telecabina Champoluc-Crest in Val d'Ayas.
Scopri i dati raccolti dalle nostre stazioni meteo in quota!
Seleziona la destinazione che ti interessa per accedere al servizio.*
28 Maggio 2025 | 29 Maggio 2025 | 30 Maggio 2025 |
---|---|---|
10°/20° | 12°/20° | 12°/20° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
28 Maggio 2025 | 29 Maggio 2025 | 30 Maggio 2025 |
---|---|---|
9°/21° | 9°/21° | 12°/22° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
28 Maggio 2025 | 29 Maggio 2025 | 30 Maggio 2025 |
---|---|---|
8°/17° | 8°/18° | 9°/20° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
28 Maggio 2025 | 29 Maggio 2025 | 30 Maggio 2025 |
---|---|---|
8°/18° | 8°/19° | 10°/21° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
28 Maggio 2025 | 29 Maggio 2025 | 30 Maggio 2025 |
---|---|---|
6°/18° | 7°/20° | 7°/23° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
28 Maggio 2025 | 29 Maggio 2025 | 30 Maggio 2025 |
---|---|---|
11°/20° | 11°/20° | 13°/22° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
28 Maggio 2025 | 29 Maggio 2025 | 30 Maggio 2025 |
---|---|---|
9°/16° | 10°/18° | 12°/19° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato