Météo
Prévisions et stations dans le Monterosa Ski
Stations météo du domaine skiable de Monterosa
Découvrez les données collectées par nos stations météo d'altitude!
Sélectionnez la destination qui vous intéresse pour accéder au service.*
ATTENTION
Pour les journées des 23 et 24 décembre 2024, de forts vents en altitude sont prévus.
L’achat anticipé du skipass pour ces dates est déconseillé.
Nous vous recommandons de consulter l’état des ouvertures en temps réel à partir de 8h45 du matin avant d’acheter votre skipass.
Découvrez les données collectées par nos stations météo d'altitude!
Sélectionnez la destination qui vous intéresse pour accéder au service.*
22 déc 2024 | 23 déc 2024 | 24 déc 2024 |
---|---|---|
0°/2° | -4°/1° | 0°/2° |
morning | ||
afternoon | ||
22 déc 2024 | 23 déc 2024 | 24 déc 2024 |
---|---|---|
-2°/3° | -6°/-2° | -5°/0° |
morning | ||
afternoon | ||
22 déc 2024 | 23 déc 2024 | 24 déc 2024 |
---|---|---|
-6°/1° | -7°/-2° | -10°/-2° |
morning | ||
afternoon | ||
22 déc 2024 | 23 déc 2024 | 24 déc 2024 |
---|---|---|
-3°/2° | -8°/-1° | -6°/0° |
morning | ||
afternoon | ||
22 déc 2024 | 23 déc 2024 | 24 déc 2024 |
---|---|---|
-1°/3° | -5°/0° | -8°/2° |
morning | ||
afternoon | ||
22 déc 2024 | 23 déc 2024 | 24 déc 2024 |
---|---|---|
-3°/4° | -4°/2° | -6°/2° |
morning | ||
afternoon | ||
22 déc 2024 | 23 déc 2024 | 24 déc 2024 |
---|---|---|
-1°/2° | -6°/1° | -1°/1° |
morning | ||
afternoon | ||
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu