Estate mode: ON. Impianti aperti dal 31 maggio.
Clicca qui per conoscere gli orari della telecabina Champoluc-Crest in Val d'Ayas.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
30 Maggio 2025 | 31 Maggio 2025 | 1 Giu 2025 |
---|---|---|
5°/20° | 9°/20° | 8°/21° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
30 Maggio 2025 | 31 Maggio 2025 | 1 Giu 2025 |
---|---|---|
10°/22° | 12°/22° | 11°/22° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
30 Maggio 2025 | 31 Maggio 2025 | 1 Giu 2025 |
---|---|---|
5°/20° | 9°/20° | 8°/21° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
30 Maggio 2025 | 31 Maggio 2025 | 1 Giu 2025 |
---|---|---|
13°/26° | 16°/25° | 15°/25° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
30 Maggio 2025 | 31 Maggio 2025 | 1 Giu 2025 |
---|---|---|
11°/24° | 14°/23° | 14°/23° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
30 Maggio 2025 | 31 Maggio 2025 | 1 Giu 2025 |
---|---|---|
14°/28° | 16°/28° | 18°/27° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyMonterosaSKI
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato