Estate 2025 - Impianti di risalita aperti sino al 14 settembre 2025
Clicca qui per conoscere gli orari della telecabina Champoluc-Crest in Val d'Ayas.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
3 Ago 2025 | 4 Ago 2025 | 5 Ago 2025 |
---|---|---|
5°/18° | 8°/21° | 11°/22° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Ago 2025 | 4 Ago 2025 | 5 Ago 2025 |
---|---|---|
8°/19° | 10°/22° | 13°/24° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Ago 2025 | 4 Ago 2025 | 5 Ago 2025 |
---|---|---|
5°/18° | 8°/21° | 11°/22° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Ago 2025 | 4 Ago 2025 | 5 Ago 2025 |
---|---|---|
14°/24° | 15°/26° | 18°/27° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Ago 2025 | 4 Ago 2025 | 5 Ago 2025 |
---|---|---|
12°/22° | 14°/24° | 17°/25° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Ago 2025 | 4 Ago 2025 | 5 Ago 2025 |
---|---|---|
16°/26° | 17°/27° | 19°/28° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyMonterosaSKI
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato