Trophée Mezzalama – Remontées Staffal–Indren et Alagna–Indren ouvertes le 26 avril dès 6h30 – A/R 10 €.
Mode été: ON. Remontées ouvertes à partir du 31 mai.
Cliquez ici pour consulter les horaires de la télécabine Champoluc–Crest dans la vallée d'Ayas.
Ouverture remontées mécaniques et pistes à Alpe di Mera en temps réel
Les 30 km de pistes de ski de cette station située au cœur de la Valsesia offrent aux skieurs et aux visiteurs un nouveau point de vue sur le Mont Rose. L'Alpe di Mera est un véritable village qui vit sur les pentes en hiver, à une altitude de 1 560 mètres. Parmi les restaurants, les locations et les écoles de ski, la réception est garantie! Depuis les principaux centres du nord de l'Italie, la distance pour l'atteindre est très courte et la possibilité de stationnement et d'accès est double, avec deux guichets, celui de Scopello et celui de Trogo. Les pistes sont douces et adaptées à tous les niveaux. Il y a un camp scolaire avec tapis roulant, un fun slope et deux aires de jeux pour enfants accessibles même en hiver. Il y a un terrain d’école avec tapis roulant, un fun slope et deux aires de jeux pour enfants accessibles même en hiver.
Pistes bleus ouvertes 0 / 7 | Pistes rouges ouvertes 0 / 11 |
Pistes noires ouvertes 0 / 4 | Pistes ouvertes 0 / 22 |
Ouverture prévue de piste 0 | Remontée mécanique ouverte 0 / 6 |
Remontée mécanique en ouverture 0 | Remontée mécanique hors service 0 |
Dernière mise à jour: lun 21/04/2025 - 08:00
Monte
Place: Sommet - Altitude(m): 1.742
Neige | Météo | ||
---|---|---|---|
Quantité (cm) | Température °C | -1 | |
Qualité | Vent (kmh) | 11 SSW | |
Dernière chute de neige | 23-03-2025 | Condition | Mostly sunny |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 25 | Visibilité | Excellente |
Valle
Place: Base - Altitude(m): 659
Neige | Météo | ||
---|---|---|---|
Quantité (cm) | Température °C | 3 | |
Qualité | Vent (kmh) | 11 SSW | |
Dernière chute de neige | 23-03-2025 | Condition | Mostly sunny |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Excellente |
Remontée mécanique | État | Type | Vent | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 - SCOPELLO-MERA | Fermé | |||||||||
| ||||||||||
52 - CAPRICORNO | Fermé | |||||||||
| ||||||||||
53 - TAPIS ROULANT ALPE DI MERA | Fermé | |||||||||
| ||||||||||
54 - CAMPARIENT | Fermé | |||||||||
| ||||||||||
55 - BIMELLA | Fermé | |||||||||
| ||||||||||
56 - CAMPO | Fermé | |||||||||
|
Piste | N° | État | Canon à neiges | Notes |
---|---|---|---|---|
BIMELLA | M10 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
COLMA | M11 | Fermé | Piste sans canons à neige | |
AUTOSTRADA | M12 | Fermé | Piste sans canons à neige | |
CAPRICORNO | M15 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
TAPIS CAMPARIENT | M15C | Fermé | Piste avec canons à neige | |
RIENTRO CAPRICORNO | M15D | Fermé | Piste avec canons à neige | |
RASTO' | M16 | Fermé | Piste sans canons à neige | |
TROGO | M17 | Fermé | Piste sans canons à neige | |
PIANACCIA | M18 | Fermé | Piste sans canons à neige | |
RACCORDO PIANACCIA ALTO | M18A | Fermé | Piste avec canons à neige | |
MERA/SCOPELLO | M19 | Fermé | Piste sans canons à neige | |
CAMPARIENT ALTO | M1A | Fermé | Piste avec canons à neige | |
CAMPARIENT BASSO | M1B | Fermé | Piste avec canons à neige | |
CANALONE ALTO | M2A | Fermé | Piste avec canons à neige | |
CANALONE BASSO | M2B | Fermé | Piste avec canons à neige | |
PRIMAVERA | M3 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
RACCORDO PRIMAVERA | M3A | Fermé | Piste avec canons à neige | |
CAMPO | M4 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
AZZURRI | M5 | Fermé | Piste sans canons à neige | |
SCOIATTOLO | M6 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
BOSCHETTO | M7 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
BAITA | M8 | Fermé | Piste sans canons à neige |
MyMonterosaSKI
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu